France | 33 |
Mayotte | 262 |
Allemagne | 49 |
Royaume Uni | 44 |
Hong Kong | 852 |
Porto Rico | 1 |
Angleterre | 44 |
Espagne | 34 |
Italie | 39 |
Suisse | 41 |
Portugal | 351 |
Pays-Bas | 31 |
Belgique | 32 |
Maroc | 212 |
Tunisie | 216 |
Algérie | 213 |
Irlande | 353 |
Côte d'Ivoire | 225 |
Mali | 223 |
Danemark | 45 |
Russie | 7 |
Chine | 86 |
Mexique | 52 |
République Tchèque | 420 |
Moldavie | 373 |
Malte | 356 |
Luxembourg | 352 |
Bosnie | 387 |
Biélorussie | 375 |
Norvège | 47 |
Bulgarie | 359 |
Ukraine | 380 |
Slovaquie | 421 |
République dominicaine | 1 |
Liste des indicatifs téléphoniques internationaux des réseaux mobiles